Argo 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Bora 2.0 4P

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Bora |
SubModelo: | 2.0 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 108130 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.490,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX S

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S |
Cor: | Cinza |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75616 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 17.490,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 16V 4P FSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 217000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo