C 240 2.6 V6 12V 4P AVANTGARDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2001 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 240 |
SubModelo: | 2.6 V6 12V 4P AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Cerato Sedan 1.6 16V 4P SX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Cerato Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 47.490,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 21.490,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 16V 4P FSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 21.490,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 29.490,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo